ETF · Indeksi
S&P GSCI Gold
Ukupno ETF-ova
5
Svi proizvodi
5 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirovine | 341,2 milijardi | — | 0,68 | Zlato | S&P GSCI Gold | 01. 10. 2010. | 23.368,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 110,1 milijardi | — | 0,39 | Zlato | S&P GSCI Gold | 09. 04. 2019. | 24.466,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 2,5 milijardi | — | 0,45 | Zlato | S&P GSCI Gold | 09. 11. 2017. | 3.613,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 31,95 mil. | 142 | 1,35 | Zlato | S&P GSCI Gold | 17. 10. 2011. | 165,89 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 3,47 mil. | 96 | 1,35 | Zlato | S&P GSCI Gold | 17. 10. 2011. | 9,55 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više